まずはネットで気軽に婚活を始めたい方へ♫
| サイト名 | 会員数 | 運営会社 | 運営開始 | 男女比 |
|---|---|---|---|---|
| pairs(ペアーズ) | 450万人以上 | ㈱エウレカ | 2013年2月 | 男性:女性=6:4 |
| Match.com(マッチドットコム) | 180万人以上 | マッチドットコムジャパン㈱ | 2001年 | 男性:女性=5:5 |
| youbride(ユーブライド) | 100万人以上 | ㈱社Diverse | 1999年 | 男性:女性=7:3 |
| ブライダルネット | 26万人 | ㈱IBJ | 1996年 | 男性:女性=4.5:5.5 |
| ゼクシィ縁結び | 4万7,000人 | ㈱リクルートマーケティングパートナーズ | 2015年4月 | 男性:女性=5:5 |
| エン婚活 | 7,269人 | エン婚活㈱ | 2016年7月 | 男性:女性=4:6 |
| エンジェル | 6300人 | ㈱カンキョーアイ | 2001年頃 | 男性:女性=4.6:5.4 |
| ラブサーチ縁結び | - | ㈱オープンサイト | 2014年2月 | 男性:女性=4:6 |
| エキサイト恋愛結婚 | 2万6,000人 | エキサイト㈱ | 2003年 | 男性:女性=5:5 |
| 婚活WITH | 18万人 | ㈱イグニス/㈱アイビー | 2016年 | - |
| ピュアアイ |