| サイト名 | 会員数 | 運営会社 | 設立年 | 男女比 |
|---|---|---|---|---|
| premarri(プレマリ) | 8万人 | ㈱ブライダル | 2002年 | 男性:女性=4:6 |
| ブライダルチューリップ | 5万3,000人 | 株式会社ナウい | 2010年 | 男性:女性=4.5:5.5 |
| 仲人士100 | - | - | 2002年 | - |
| エクセレンス青山 | ||||
| ノッツェ | 1993年 | |||
| CLUB MARRIAGE(クラブマリッジ) | ||||
| クラブオーツー | 2003年 | |||
| Fiore(フィオーレ) | ||||
| Felice(フェリーチェ) | ||||
| ぽちゃ婚 | ||||
| パートナーエージェント | 2006年 | |||
| サンマリエ | 1969年 | |||
| ツヴァイ | 1984年 | |||
| Cupid Club | 1980年 | |||
| SEISHIN | 1984年 | |||
| 楽天オーネット | 1980年 | |||
| WISH | 2005年 | |||
| FIORE(フィオーレ) | 2005年 | |||
| ゼクシィ縁結びカウンター | ||||
| LIEBE ※大阪・神戸・岡山・福山・広島 | 1986年 | |||
| marrix(マリックス) | 1970年 | |||
| RM(ロイヤルマリッジ) | 1991年 | |||
| サンセリテ青山 | 2005年 | |||
| Living Marriage(リビングマリアージュ) | 1977年 | |||
| 結婚生活 | 2013年 |
結婚相談所比較表